
Por ECTS entende-se European Credit Transfer and Accumulation System, ou seja, Sistema Europeu de Acumulação e Transferência de Créditos.
É um sistema que mede as horas que o estudante tem que trabalhar para alcançar os objectivos do programa de estudos. Estes objectivos são especificados em termos de competências a adquirir e resultados de aprendizagem. Este sistema já existia no Programa Sócrates-Erasmus, que permite aos estudantes fazerem parte do seu percurso académico num outro país.
As horas de trabalho do estudante incluem as horas lectivas (aulas teóricas, aulas práticas/laboratoriais, aulas teórico-práticas, seminários), as eventuais horas de estágio, as horas dedicadas ao estudo e à realização de trabalhos, assim como as horas de realização da avaliação (testes, exames escritos/orais e apresentações de trabalhos).
Uma vez que a classificação final passa a ser uma média ponderada, as disciplinas onde o aluno tem que trabalhar mais terão um maior número de créditos e, por isso, as suas notas terão um peso maior na média, o que torna o sistema de avaliação mais justo.
Um estudante pode inscrever-se em cada semestre em unidades curriculares que perfaçam no máximo 30 ECTS, excepto nas seguintes circunstâncias:
Pode inscrever-se em até 7,5 ECTS adicionais, por semestre, se corresponderem a unidades curriculares a que já tenha anteriormente estado inscrito;
Se tiver tido no ano lectivo anterior aproveitamento a todas as disciplinas em que se inscreveu (com um mínimo de 30 ECTS por semestre) com uma média que fique no escalão A (de acordo com a escala europeia de comparabilidade de classificações - Secção II do Decreto Lei nº 42/2005, de 22 de Fevereiro) poder-se-á inscrever a até 42 créditos por semestre, sujeito a aconselhamento prévio, não vinculativo, do coordenador do seu curso. - Via Rápida
| ECTS Obrigatórios Necessários: | 144 | ECTS Obrigatórios Realizados: | 0.0 |
| ECTS Opcionais Necessários: | 36 | ECTS Opcionais Realizados: | 0.0 |
| ECTS Joker Usados: | 0.0 | ECTS Opcionais Excedentes: | 0.0 |
| Antropologia | Biologia | ||
| ECTS Obrigatórios Necessários: | 0.0 | ECTS Obrigatórios Necessários: | 120.0 |
| ECTS Obrigatórios Realizados: | 0.0 | ECTS Obrigatórios Realizados: | 0.0 |
| Mínimo de ECTS Opcionais: | 0.0 | Mínimo de ECTS Opcionais: | 0.0 |
| Máximo de ECTS Opcionais: | 6.0 | Máximo de ECTS Opcionais: | 36.0 |
| ECTS Opcionais Realizados: | 0.0 | ECTS Opcionais Realizados: | 0.0 |
| Bioquímica | Física | ||
| ECTS Obrigatórios Necessários: | 6.0 | ECTS Obrigatórios Necessários: | 6.0 |
| ECTS Obrigatórios Realizados: | 0.0 | ECTS Obrigatórios Realizados: | 0.0 |
| Mínimo de ECTS Opcionais: | 0.0 | Mínimo de ECTS Opcionais: | 0.0 |
| Máximo de ECTS Opcionais: | 12.0 | Máximo de ECTS Opcionais: | 0.0 |
| ECTS Opcionais Realizados: | 0.0 | ECTS Opcionais Realizados: | 0.0 |
| Geologia | Matemática | ||
| ECTS Obrigatórios Necessários: | 0.0 | ECTS Obrigatórios Necessários: | 6.0 |
| ECTS Obrigatórios Realizados: | 0.0 | ECTS Obrigatórios Realizados: | 0.0 |
| Mínimo de ECTS Opcionais: | 0.0 | Mínimo de ECTS Opcionais: | 0.0 |
| Máximo de ECTS Opcionais: | 24.0 | Máximo de ECTS Opcionais: | 0.0 |
| ECTS Opcionais Realizados: | 0.0 | ECTS Opcionais Realizados: | 0.0 |
| Opcional Aberta | Química | ||
| ECTS Obrigatórios Necessários: | 0.0 | ECTS Obrigatórios Necessários: | 6.0 |
| ECTS Obrigatórios Realizados: | 0.0 | ECTS Obrigatórios Realizados: | 0.0 |
| Mínimo de ECTS Opcionais: | 0.0 | Mínimo de ECTS Opcionais: | 0.0 |
| Máximo de ECTS Opcionais: | 6.0 | Máximo de ECTS Opcionais: | 0.0 |
| ECTS Opcionais Realizados: | 0.0 | ECTS Opcionais Realizados: | 0.0 |
